[UAE D1-9] แมสฟุท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 32 | 27 | 9 | 29.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | 12 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 | 9 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 7 | 10 | 7 | 14 | 15 | 31 | 6 | 29.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 17 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% |
[UAE D1-15] Fleetwood United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
อัล อราบี | 2-1 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
มาจด์ เอฟซี | 1-1 | อัล ฮัมริยา |
เอมิเรตส์ คลับ | 2-2 | อัล ด๊าฟร่า |
อัล ไทด์ | 0-2 | ดิบา ฟูไจรัช |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 1-1 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แมสฟุท | 0-0![]() |
Fleetwood United |
ฮัทต้า คลับ | 1-2 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |